歡迎進入上海泛標紡織品檢測技術有限公司網站!
24小時熱線電話:13671843966
汽車座椅配重假人 可注水 亦可填充沙子 鐵砂等固體
更新時間:2026-05-08
點擊次數:183
汽車座椅配重假人被國內外汽車廠商廣泛使用,符合日本豐田,本田,日產,尼桑; 德國奔馳,寶馬,大眾; 美國通用,福特; 韓國現代,起亞;印度,巴基斯坦,歐洲,南非,中東汽車廠商和國內汽車廠家,上汽,一汽,北汽,大眾,金龍,宇通,江淮,吉利,比亞迪,海馬等汽車廠商要求,是我司上海泛標紡織品檢測技術有限公司自主研發生產的測試設備,性價比高,售后服務齊全。


產品特點:
按照外形尺寸和容積分為:
700×620×400mm(80L), 690×520×400mm (70L), 730×480×400mm(60L), 508 x 494 x 846mm(100L)
按照有效載荷可分為:
60kg, 65kg; 68kg, 70kg, 75kg; 80kg, 85kg, 90kg, 95kg; 100kg, 110kg
產品規格:
| 100kg級配重假人: | |
| 外形尺寸 | L508 x W494 x H846mm |
| 標準容積 | 100L |
| 材質 | 高強度PE |
| 左右寬度 | 494mm |
| 前后寬度 | 508mm |
| 質心高度 | 295mm |
| 底座高度 | 275mm |
| 總高度 | 860mm |
| 進水孔口徑 | 95mm |
| 應用 | 汽車,機車,高鐵等配重或者空間模擬 |
| 增重填充物-液體 | 液體水,加水后總重量100-110kg |
| 增重填充物-固體 | 固體沙子/小石片/玻璃珠/鐵砂等,總重量達150-220kg |
| 加工定制 | 包括顏色,外形,結構,大小,或者加裝吊帶/吊環和傳感器等 |
| 85kg級配重假人: | |
| 外形尺寸 | L620 x W400 x H620mm |
| 標準容積 | 80L~90L |
| 材質 | 高強度PE |
| 左右寬度 | 400mm |
| 前后寬度 | 620mm |
| 質心高度 | 240mm |
| 底座高度 | 240mm |
| 總高度 | 700mm |
| 進水孔口徑 | 86mm |
| 應用 | 汽車,機車,高鐵等配重或者空間模擬 |
| 增重填充物-液體 | 液體水,加水后總重量85-95kg |
| 增重填充物-固體 | 固體沙子/小石片/玻璃珠/鐵砂等,總重量達120-160kg |
| 加工定制 | 包括顏色,外形,結構,大小,或者加裝吊帶/吊環和傳感器等 |
| 75kg級配重假人: | |
| 外形尺寸 | L520 x W400 x H690mm |
| 標準容積 | 70L |
| 材質 | 高強度PE |
| 左右寬度 | 400mm |
| 前后寬度 | 520mm |
| 質心高度 | 240mm |
| 底座高度 | 240mm |
| 總高度 | 730mm |
| 進水孔口徑 | 86mm |
| 應用 | 汽車,機車,高鐵等配重或者空間模擬 |
| 增重填充物-液體 | 液體水,加水后總重量75kg |
| 增重填充物-固體 | 固體沙子/小石片/玻璃珠/鐵砂等,總重量140kg |
| 加工定制 | 包括顏色,外形,結構,大小,或者加裝吊帶/吊環和傳感器等 |
| 65kg級配重假人: | |
| 外形尺寸 | L480 x W400 x H600mm |
| 標準容積 | 60L |
| 材質 | 高強度PE |
| 左右寬度 | 400mm |
| 前后寬度 | 480mm |
| 質心高度 | 380mm |
| 底座高度 | 155mm |
| 總高度 | 730mm |
| 進水孔口徑 | 86mm |
| 應用 | 汽車,機車,高鐵等配重或者空間模擬 |
| 增重填充物-液體 | 液體水,加水后總重量65kg |
| 增重填充物-固體 | 固體沙子/小石片/玻璃珠/鐵砂等,總重量120kg |
| 加工定制 | 包括顏色,外形,結構,大小,或者加裝吊帶/吊環和傳感器等 |
上海泛標紡織品檢測技術有限公司作為一家集研發、制造、銷售、培訓、服務于一體的企業,致力于將更多測試設備輸送市場,提供摩擦磨損試驗機、劃痕測試儀、試驗假人、紡織類、皮革類、燃燒類、汽車內飾材料類、環境氣候老化類等測試設備,更可接受非標定制,購買前均可按照客戶的要求進行針對性試驗,確保所購儀器適用。